<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elRapido &#187; Poptown</title>
	<atom:link href="http://elrapido.de/blog/tag/poptown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elrapido.de/blog</link>
	<description>lento? rapido!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2015 21:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>22. Spieltag, 2011/12 &#8211; HSV : Werder Bremen 1:3</title>
		<link>http://elrapido.de/blog/2012/02/19/22-spieltag-201112-hsv-werder-bremen-13/</link>
		<comments>http://elrapido.de/blog/2012/02/19/22-spieltag-201112-hsv-werder-bremen-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Westermann]]></category>
		<category><![CDATA[Poptown]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elrapido.de/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Das Ergebnis dieses Spiels war mal wieder ein Schlag ins Kontor. Allerdings auch nur das Ergebnis, da das Spiel der Hamburger eigentlich nicht schlecht aussah. Zumindest abgesehen von einigen haarsträubenden Abwehrfehlern, welche mich gestern noch einmal die Erklärung der Viererkette von Ralf Ragnick ansehen ließen. Ist das wirklich so kompliziert? Anscheinend ist zumindest die praktische [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elrapido.de/blog/2012/02/19/22-spieltag-201112-hsv-werder-bremen-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Spieltag, 2011/12 &#8211; HSV : Bayern München 1:1</title>
		<link>http://elrapido.de/blog/2012/02/04/20-spieltag-201112-hsv-bayern-munchen-11/</link>
		<comments>http://elrapido.de/blog/2012/02/04/20-spieltag-201112-hsv-bayern-munchen-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Poptown]]></category>
		<category><![CDATA[Sala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elrapido.de/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Da schreibt man einen ewig langen Text und dieses $&#38;%!" System schickt es leider ins Datennirvana. Ich suche mir eine bissfeste Tischkante. Soweit: Spiel war geil Hamburger haben Bayern mit ihrer aggressiven Spielweise überrascht nach der Führung (schönes Tor von Sala!) für Hamburg wurde Bayern dominanter Ausgleich, wobei Son eine unglückliche Rolle gespielt hat Ribery [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elrapido.de/blog/2012/02/04/20-spieltag-201112-hsv-bayern-munchen-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.128 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2025-06-06 00:40:00 -->
